产品功能
(1)具有环境温湿度气压、环境烟雾、环境火情、以及环境有毒有害气体(CO, H2S, O3)等物联感知能力。
(2)具有环境/设备(定向)噪声的感知和分析能力。
产品特性
(1)集环境温湿度气压、多组份气体、多频谱声波等多维参量感知于一体;
(2)站端就地计算,告警响应时效高、性价比好;
(3)由可信WLAN或光纤宽带通信组成站端安全局域网;
(4)非接触带电监视,不停电安装,即插即用,快速部署;
(5)可利旧、联动其它传感器资源。
产品参数
序号 | 类别 | 多参量感知盒 |
局放超声参数(可选) | ||
1 | 中心频率 | 40kHz, |
2 | 定向域 | 圆锥域,距径比:3.3 |
环境传感参数(可选) | ||
1 | 环境噪声 | 30~120dB/±0.5dB |
2 | 环境气体 | Co-0~500ppm/ 30ppm |
3 | 环境气体 | H2S-0~5ppm/0.05ppm |
4 | 环境气体 | O3-0~5.000 mg/m³ |
5 | 环境温湿度 | 0~+65℃/0~100%HR,精度±0.5℃/±2%HR |
6 | 环境气压 | 300~1100hPa/±1hPa |
通讯 | ||
1 | 通讯接口 | 一路RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
2 | 网络传输 | 支持4G全网通接入移动网络流量管理,支持WiFi网路等 |
3 | 支持协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,GB/T 28181等,支持协议对接定制 |
4 | 网络存储 | 支持边缘智能计算汇聚一体机 |
整机参数 | ||
1 | 输入电压 | AC220V/10A |
2 | 工作环境 | 温度:-20~70℃ 湿度:5%RH—95%RH(无凝结) |
3 | 防护等级 | IP66 |
4 | 尺寸/重量 | 450*200*200mm, ≤2.5kg |
AI算力(可选,若本终端不配置算力,可通过连接边缘智能分析盒提供算力) | ||
1 | 浮点计算性能 | 13.5 GFLOPS |
2 | CPU主频 | 1.5GHz |
自检 | ||
1 | 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
2 | 保活 | 断电自动重启、设备心跳报告 |
应用场景
电力监测(室内变压器) | 电力监测(室外变压器) | 电力监测(输电线缆) |
解决方案
室内变(配)电站全域型智能巡检 | ||