产品功能
装置面板操控 · 故障配件更换 · 装置重启
开关分合闸 · 物件抓取 · 设备巡检
产品特性
技术参数
序号 | 名称 | 描述 |
1 | 机器人型号 | 智能操作机器人 |
2 | 车体尺寸 / 额定负载 | L850*W550*H2100mm(非标产品,以实际交付尺寸为准) |
3 | 导航方式 | SLAM激光导航+边缘视觉控制EdgeCon |
4 | 导航系统 | SQSGREAT-LNM-V2.0(工业级) |
5 | 导航精度 | ±5mm |
6 | 巡检方式 | 手动/自动 |
7 | 激光扫描仪 | P+F |
8 | 行驶速度 | 0~1m/s(可调) |
9 | 最小转弯半径 | 原地自转(按实际车型计算) |
10 | 执行机构 | 六轴机械手 |
11 | 末端定位 | CCD视觉,精度±2mm |
12 | 电池类别 | 锂电池组,续航时间:6~8h(采用备用电池) |
13 | 安全系统 | 激光避障、光电传感器、机械防撞、急停开关、运行语音告警 |
14 | 充电方式 | 手动/自动 |
15 | 通讯方式 | WIFI 5.8g网络(可定制) |
16 | 设计寿命 | ≥10年 |
应用场景
开关室刀闸柜手动分合闸 | |
配电室自动化设备简易无人化检修 | |