产品功能
(1)具有紫外晕光、红外测温,可见光高清定位成像的高性价比光学探测效能;
(2)可实现从设备的“电晕(放电)、热隐患、外观破损毁坏”的设备故障隐患全过程监测、识别、预告警检视;
(3)具有在星光级照度条件下的“设备温升异常、外观异常、油位、呼吸器、仪表读数、开关状态、变压器漏油等的设备图像智能识别功能;
(4)具有环境温湿度气压、环境烟雾、环境火情、环境水害以及环境/设备(定向)噪声、环境有毒有害气体、构筑物隐患等物联感知能力。
产品特性
(1)集可见光、红外光、紫外光为一体的多光谱探测成像技术,24小时智能在线监测;
(2)集环境温湿度气压、多组份气体、多频谱声波等多维参量感知于一体;
(3)可对户内外变电站的设备状态及运行环境在线监测、实时辨识;
(4)站端就地计算,告警响应时效高、性价比好;
(5)由可信WLAN或光纤宽带通信组成站端安全局域网;
(6)非接触带电监视,不停电安装,即插即用,快速部署;
(7)可联动站内其它类型机器人,可利旧视频设备资源。
产品参数
序号 | 类别 | 多参量多光谱摄像机 |
红外机芯参数 | ||
1 | 传感器 | 非制冷型氧化钒红外探测器 |
2 | 分辨率/像元尺寸 | ≥250×190/12μm |
3 | 视场角 | 55°x42° |
4 | 探测距离 | 变压器、母排:100米 室内线缆:20米(可分离辨识混叠的线缆) |
5 | 测温范围 | 低温范围:-20℃~150℃;高温范围:0℃~500℃ |
6 | 温度异常报警 | 报警门限可设置,支持高于最高温/低于最低温/之间/之外报警,区域温度对比 |
可见光机芯参数 | ||
1 | 传感器 | 1/2.7英寸高性能 CMOS |
2 | 像素 | ≥400万 |
3 | 焦距&视场角 | 3.5mm 73°x47° |
4 | 低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.5) |
5 | 补光类型 | 智能补光,可切换白光灯,红外灯 |
6 | 分辨率 | 2592×1536 |
紫外光机芯参数(可选) | ||
1 | 波长 | 200~370nm |
2 | 精度 | ±1UV INDEX |
局放超声参数(可选) | ||
1 | 中心频率 | 40kHz, |
2 | 定向域 | 圆锥域,距径比:3.3 |
环境传感参数(可选) | ||
1 | 环境噪声 | 30~120dB/±0.5dB |
2 | 环境气体 | Co-0~500ppm/ 30ppm |
3 | 环境气体 | H2S-0~5ppm/0.05ppm |
4 | 环境气体 | O3-0~5.000 mg/m³ |
5 | 环境温湿度 | 0~+65℃/0~100%HR,精度±0.5℃/±2%HR |
6 | 环境气压 | 300~1100hPa/±1hPa |
通讯 | ||
1 | 通讯接口 | 一路RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
2 | 网络传输 | 支持4G全网通接入移动网络流量管理,支持WiFi网路等 |
3 | 支持协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,GB/T 28181等,支持协议对接定制 |
4 | 网络存储 | 支持边缘智能计算汇聚一体机 |
整机参数 | ||
1 | 输入电压 | AC220V/10A |
2 | 工作环境 | 温度:-20~70℃ 湿度:5%RH—95%RH(无凝结) |
3 | 防护等级 | IP66 |
4 | 尺寸/重量 | 450*200*200mm, ≤2.5kg |
AI算力(可选,若本终端不配置算力,可通过连接边缘智能分析盒提供算力) | ||
1 | 浮点计算性能 | 13.5 GFLOPS |
2 | CPU主频 | 1.5GHz |
自检 | ||
1 | 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
2 | 保活 | 断电自动重启、设备心跳报告 |
应用场景
电力监测(室内变压器) | 电力监测(室外变压器) | 电力监测(输电线缆) |
解决方案
室内变(配)电站全域型智能巡检 | ||