产品功能
(1)设备状态识别:智能巡视识别开关柜等一次设备以及各种二次屏柜的外观状态、表计读数、 指示灯状态、压板状态和变压器的油位、调压状态、呼吸器等设备状态;
(2)环境状态识别:智能巡视监测变电站水浸、水位、水渍、烟雾和火苗隐患以及变压器滴漏油等环境状态;
(3)人员行为规范:智能在线监测人员出入、人员穿戴、危险动作等人员行为规范;
(4)支持实时告警,并保存异常发生前后1分钟取证视频;
(5)支持视频录像、站内存储和远程遥视功能。
产品特性
(1)4K超高清、星光级分辨率的可见光视觉24小时智能在线监测;
(2)单目可同时监测3~4面开关柜,双目可同时监测6~8面开关柜;
(3)站端就地计算,告警响应时效好;
(4)可信WLAN或光纤宽带通信;
(5)非接触式带电监视,不停电安装,即插即用,快速部署;
(6)可联动站内其它类型机器人。
产品参数
序号 | 类别 | 可见光摄像机 | |
可见光摄像机 | |||
1 | 传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
2 | 像素 | 800万 | |
3 | 焦距&视场角 | 2.8mm 水平视场角102.2 | |
4 | 帧率 | 20fps | |
5 | 补光类型 | 智能ICR红外滤光片切换,红外、白光补光 | |
6 | 最大图像尺寸 | 3840 × 2160 | |
通讯 | |||
1 | 通讯接口 | 一路(单目)或两路(双目)RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
2 | 网络传输 | 支持4G全网通接入移动网络流量管理,支持WiFi网络等 | |
3 | 支持协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,GB/T 28181等,支持协议对接定制 | |
4 | 网络存储 | 支持边缘智能计算汇聚一体机,支持SD卡(最大256G/单目,512G/双目) | |
整机参数 | |||
1 | 输入电压 | DC12V | |
2 | 工作环境 | 温度:-30~60℃ 湿度:5%RH—95%RH(无凝结) | |
3 | 防护等级 | IP66 | |
4 | 尺寸/重量 | 200*252*256mm, ≤2kg | |
AI算力(可选) | |||
1 | 神经网络计算性能 | 2Tops INT8/ INT16 | |
2 | CPU主频 | 1.5GHz | |
自检 | |||
1 | 终端异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
2 | 终端自愈保活 | 断电自动重启、设备心跳报告 |
应用场景
开关柜面板状态在线监测